D'après l'arrêté MENU9501179A du , paru au Journal officiel du et sur le BO no 1 du , les horaires d'enseignements et d'interrogations orales en première et deuxième année de classes préparatoire lettres et sciences sociales sont fixés comme suit.
Discipline | Première année | Seconde année | Interrogations orales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | Cours | TD | |||
Enseignements obligatoires | Français | 4 h | 4 h | 30 min par trimestre | ||
Philosophie | 4 h | 4 h | 30 min par trimestre | |||
Histoire | 4 h | 4 h | 30 min par trimestre | |||
Mathématiques* | 3 h | 1 h | 3 h | 2 h | 10 min par semaine | |
Langue vivante étrangère | 2 h | 2 h | 30 min par trimestre | |||
Sciences sociales | 4 h | 4 h | 10 min par semaine | |||
Éducation physique et sportive | 2 h | 2 h | ||||
Enseignements à option | Latin | 3 h | 3 h | 30 min par trimestre | ||
Grec | 3 h | 3 h | 30 min par trimestre | |||
Géographie | 3 h | 3 h | 30 min par trimestre | |||
Langue vivante étrangère | 4 h | 4 h | ||||
Sciences sociales | 2 h | 2 h | ||||
Enseignements facultatifs | Géographie historique de la France | 1 h | ||||
Histoire moderne de la France | 4 h |
Ces horaires portent sur trois trimestres ou trente semaines en première année et deux trimestres ou vingt-cinq semaines en seconde année.
* Les élèves titulaires d'un baccalauréat général des séries littéraire ou économique et sociale disposent en outre d'une heure trente de cours de mathématiques hebdomadaire.
En pratique, les colles de mathématiques se passent généralement par groupes de trois élèves passant simultanément au tableau pendant une heure par quinzaine.