Répartition des places à l'opéra en HKBL
| Code | The Indian Queen | Pêcheurs de perles | A Quiet Evening of Dance | Coronis |
| ABO | o | ? | x | |
| ADA | o | ? | x | x |
| AGU | ? | x | ? | x |
| AND | | ? | | x |
| ANS | | x | | x |
| AVA | | o | | o |
| CAD | | x | x | ? |
| CAS | o | x | x | ? |
| CHD | | x | | |
| CHG | o | p | p | ? |
| CLP | x | | ? | x |
| CLS | x | ? | x | x |
| COG | | ? | | x |
| EBE | o | ? | ? | x |
| EBI | | x | | x |
| EBO | o | ? | x | x |
| EJO | o | x | | |
| ESA | o | p | p | ? |
| FAB | o | ? | x | ? |
| GAB | ? | ? | o | o |
| GAV | | x | x | |
| GUT | x | x | | |
| HER | | x | | x |
| IHA | | ? | x | x |
| JAB | p | ? | p | p |
| JEF | p | p | | |
| JEG | o | o | x | |
| JUB | o | ? | | x |
| JUF | | | | x |
| JUG | | | x | |
| JUL | o | ? | p | |
| KHG | o | ? | ? | o |
| LEB | | | x | x |
| LIM | | | x | x |
| LOD | | x | x | |
| MAH | | ? | | x |
| MAM | x | o | | o |
| MCO | o | o | | |
| MEP | | | x | |
| MGD | | | x | x |
| MWD | | p | | |
| OSE | | x | | |
| PAL | o | ? | ? | x |
| ROB | ? | ? | o | o |
| SAB | | | | |
| SAD | | x | x | |
| SOM | x | | | x |
| VIF | | | | x |
| ZOS | | | | |
- ?
- séance demandée
- x
- séance accordée
- p
- séance payée
- o
- signature obtenue