Chaque élève doit passer une colle de mathématiques et une colle de sciences sociales toutes les deux semaines, ainsi qu'une colle par trimestre en français, philosophie, histoire et langue vivante, ainsi qu'en géographie, latin et grec pour les optionnaires.
En mathématiques, les élèves sont regroupés par trois et passent leur colle simultanément pendant une heure sur un même tableau, avec une question de cours et des exerices sur un programme prédéfini. Dans les autres disciplines, la colle est un entretien individuel de 20 minutes ou une demi-heure après un temps équivalent de préparation.
Le colloscope de la 1e période est encore disponible.
Code | Série | Opt | GC | TD |
---|---|---|---|---|
ABR | ES | ADacgh | 12 | 2 |
ACH | ES | ADcg | 12 | 2 |
ADM | ES | D | 1 | 1 |
ADU | ES | E | 4 | 2 |
ADW | S | G | 5 | 1 |
AKE | ES | Ecgh | 10 | 2 |
APD | S | DGcgh | 15 | 1 |
APN | ES | G | 6 | 2 |
CAV | ES | Dacgh | 12 | 2 |
CFR | ES | Gacgh | 14 | 2 |
CHB | ES | Eacgh | 10 | 2 |
COM | S | G | 5 | 1 |
DED | S | G | 5 | 1 |
DER | S | DGah | 9 | 1 |
DZA | ES | Eh | 7 | 1 |
ECA | ES | EG | 2 | 2 |
EFA | ES | DGacgh | 14 | 2 |
FDE | ES | A | 6 | 2 |
FRV | ES | Gh | 9 | 1 |
GLE | S | A | 7 | 1 |
Code | Série | Opt | GC | TD |
---|---|---|---|---|
HUC | ES | Gah | 16 | 2 |
JLM | ES | GIcgh | 16 | 2 |
JUB | ES | Gacgh | 16 | 2 |
JUJ | ES | Aacgh | 13 | 1 |
LAK | S | E | 3 | 1 |
LGO | S | Aacgh | 11 | 1 |
LGR | ES | Aacgh | 8 | 2 |
LLA | S | Gacgh | 11 | 1 |
LOB | S | DGacgh | 15 | 1 |
LOM | ES | AEacgh | 8 | 2 |
LOR | ES | Eacgh | 10 | 2 |
LUM | S | Gacgh | 11 | 1 |
MAH | L | Dacgh | 14 | 2 |
MDV | S | D | 1 | 1 |
MGD | S | E | 3 | 1 |
MGS | ES | Acgh | 13 | 1 |
NAL | L | Ea | 4 | 2 |
NOB | ES | GI | 6 | 2 |
PAD | ES | EG | 2 | 2 |
PEC | S | EH | 7 | 1 |
Code | Série | Opt | GC | TD |
---|---|---|---|---|
RAZ | S | Dcgh | 13 | 1 |
SAS | S | AE | 3 | 1 |
SEN | ES | DG | 1 | 1 |
SOM | ES | E | 4 | 2 |
SUD | ES | Aacgh | 8 | 2 |
TAC | S | Gah | 9 | 1 |
VIC | ES | EG | 2 | 2 |
VIL | S | DGacgh | 15 | 1 |
Discipline | Mathématiques | Anglais | Histoire | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Lundi | Mardi | Jeudi | Mardi | Jeudi | ? | Mardi | Jeudi | Vendredi | ||||||||
Horaire | 12h | 13h | 14h | 18h | 12h | 13h | 17h | 11h | 17h | 11h | 16h | ? | 17h | 11h30 | 12h | 12h | 17h |
Colleur | Du | De | R | De | C | C | VO | S | D | CF | D | D | A | S | H | M | A |
Salle | COH5 | SVT | B316 | SVT | B417 | B417 | B302 | Gal | C205 | CDI | B407 | B316 | |||||
13-17/4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 10 | 15 | 7 | RAZ SUD | ADU MAH | DER ADW | LUM CFR | AKE RAZ | LGR JUB EFA COM | SOM ADW | SUD APD | |
20-24/4 | 11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 14 | 13 | MDV MGS | CAV MGD | LOB JLM | ECA PAD | PAD HUC PEC SAS | VIC GLE | |||
11-15/5 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 12 | 16 | 10 | VIC | LLA LOB | APN NAL FDE | TAC ADU | DER VIL | ||||
18-22/5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 14 | 9 | 13 | ABR LOR | CFR EFA | ACH CAV | SEN ADM ECA MDV | MGD LAK | ||||
26-29/5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | 10 | 16 | 7 | SOM NAL | NOB APN | ABR FDE | MAH LOM | JLM FRV |
Colles d'histoire manquantes : MGS JUJ DZA LGO