Semaine d'oraux en hypokhâgne BL
Rappel : le cours d'histoire est maintenu mercredi matin de 8 h à 11 h.
Horaires de passage par discipline
Attention : les horaires indiqués ci-dessous sont des horaires de passage, il faut donc arriver plus tôt en fonction du temps de préparation indiqué.
Philosophie
- Préparation
- 1 h
- Passage
- 20 min
Mardi
Mme Mouzard C113
| 09:00 | ADW |
| 09:20 | APN |
| 09:40 | COM |
| 10:00 | CFR |
| 10:20 | JUB |
| 17:00 | VIL |
| 17:20 | MGS |
| 17:40 | JUJ |
Mercredi
Mme Mouzard C113
| 12:30 | APD |
| 12:50 | EFA |
| 13:10 | LOB |
| 13:30 | PEC |
| 13:50 | DZA |
| 14:10 | AKE |
| 14:30 | ABR |
| 14:50 | MAH |
| 15:10 | JLM |
| 15:30 | SEN |
| 15:50 | CHB |
| 16:10 | NOB |
| 16:30 | ECA |
| 16:50 | PAD |
| 17:10 | CAV |
| 17:30 | VIC |
| 17:50 | ACH |
| 18:10 | MDV |
Jeudi
Mme Mouzard C113
| 12:20 | LOM |
| 12:40 | HUC |
| 13:00 | SOM |
| 13:20 | LOR |
| 13:40 | SUD |
| 14:00 | LGO |
| 14:20 | LGR |
| 14:40 | GLE |
| 15:00 | FDE |
| 15:20 | LAK |
Vendredi
Mme Mouzard C113
| 13:00 | LUM |
| 13:20 | TAC |
| 13:40 | ADU |
| 14:00 | LLA |
| 14:20 | ADM |
| 14:40 | DER |
| 16:00 | FRV |
| 16:20 | MGD |
| 16:40 | NAL |
| 17:00 | SAS |
| 17:20 | DED |
| 17:40 | RAZ |
Sciences sociales
- Préparation
- 1 h
- Passage
- 30 min
Lundi
M. Clément C113
| 09:00 | ECA |
| 09:30 | PAD |
| 10:00 | DED |
| 13:00 | LGR |
| 13:30 | VIL |
| 14:00 | NOB |
| 14:30 | AKE |
| 15:00 | CHB |
| 15:30 | VIC |
| 16:00 | ADM |
| 16:30 | FDE |
| 17:00 | JLM |
| 17:30 | MAH |
Mardi
M. Clément C113
| 09:00 | LAK |
| 09:30 | APD |
| 10:00 | EFA |
| 10:30 | LOB |
| 11:00 | SOM |
| 11:30 | NAL |
Mercredi
M. Clément C113
| 09:00 | HUC |
| 09:30 | LUM |
| 10:00 | TAC |
| 10:30 | ADU |
| 11:00 | FRV |
| 11:30 | CFR |
| 12:00 | JUB |
| 12:30 | LLA |
| 14:00 | ADW |
| 14:30 | APN |
| 15:00 | COM |
| 15:30 | LOM |
| 16:00 | MGS |
| 16:30 | JUJ |
| 17:00 | LOR |
| 17:30 | LGO |
| 18:00 | SUD |
| 18:30 | GLE |
Jeudi
M. Clément C113
| 11:00 | PEC |
| 11:30 | DER |
| 12:00 | MGD |
| 14:00 | RAZ |
| 14:30 | CAV |
| 15:00 | SAS |
| 15:30 | DZA |
| 16:00 | ABR |
| 16:30 | ACH |
| 17:00 | MDV |
| 17:30 | SEN |
Français
- Préparation
- 1 h
- Passage
- 30 min
Lundi
M. Martinet C113
| 09:00 | NOB |
| 09:30 | FRV |
| 10:00 | HUC |
| 10:30 | LUM |
| 11:00 | TAC |
| 11:30 | JLM |
| 12:00 | APN |
| 12:30 | NAL |
| 13:30 | LLA |
| 14:00 | ABR |
Mardi
M. Martinet C113
| 13:00 | VIC |
| 13:30 | LGO |
| 14:00 | ADU |
| 14:30 | DZA |
| 15:00 | PEC |
| 15:30 | LOR |
| 16:00 | LAK |
| 16:30 | GLE |
| 17:00 | SUD |
| 17:30 | LOM |
Mercredi
M. Martinet C113
| 12:00 | DER |
| 12:30 | DED |
| 13:30 | SAS |
| 14:00 | VIL |
| 14:30 | SOM |
| 15:00 | MGD |
| 15:30 | FDE |
| 16:00 | ADM |
| 16:30 | RAZ |
| 17:00 | LGR |
Jeudi
M. Martinet C113
| 10:30 | ACH |
| 11:00 | MDV |
| 12:30 | MAH |
| 13:00 | MGS |
| 13:30 | ADW |
| 14:00 | COM |
Vendredi
M. Martinet C113
| 10:00 | ECA |
| 10:30 | PAD |
| 11:00 | JUJ |
| 11:30 | AKE |
| 12:00 | CHB |
| 13:30 | APD |
| 14:00 | EFA |
| 14:30 | LOB |
| 15:00 | CFR |
| 15:30 | JUB |
| 16:00 | SEN |
| 16:30 | CAV |
Mathématiques
- Préparation
- 30 min
- Passage
- 30 min
Lundi
M. Rollot B316 (premier sujet en C113)
| 14:00 | CFR |
| 14:30 | JUB |
M. Demanze labo SVT
| 15:00 | CAV |
| 15:30 | HUC |
| 16:00 | PEC |
| 16:30 | SEN |
| 17:00 | DER |
| 17:30 | RAZ |
Mardi
M. Boilley C113
| 11:00 | SUD |
| 11:30 | MGS |
M. Souveton Descartes
| 10:00 | LOR |
| 10:30 | SAS |
| 11:00 | MAH |
| 11:30 | MGD |
M. Caron Zénon
| 10:00 | NOB |
| 10:30 | GLE |
| 11:00 | LLA |
| 11:30 | JUJ |
| 12:00 | FDE |
M. Van Oost Descartes
| 16:00 | AKE |
| 16:30 | CHB |
| 17:00 | NAL |
| 17:30 | LGO |
Jeudi
M. Boilley Zénon
| 8:30 | LAK |
| 9:00 | EFA |
| 9:30 | LOB |
| 10:00 | ECA |
| 10:30 | PAD |
| 11:00 | ADM |
| 14:00 | FRV |
| 14:30 | LUM |
| 15:00 | VIC |
| 15:30 | ADU |
| 16:00 | TAC |
| 16:30 | APD |
M. Souveton Descartes
| 11:00 | DED |
| 11:30 | APN |
Vendredi
M. Boilley Zénon
| 8:30 | LGR |
| 9:00 | ACH |
| 9:30 | ABR |
| 10:00 | DZA |
| 10:30 | JLM |
| 11:00 | MDV |
| 11:30 | SOM |
M. Dupriez Descartes
| 12:00 | COM |
| 12:30 | VIL |
| 13:00 | LOM |
| 13:30 | ADW |
Anglais
- Préparation
- 30 min
- Passage
- 30 min
Lundi
Mme Dambrine Descartes
| 10:00 | ADU |
| 10:30 | RAZ |
| 11:00 | ACH |
| 11:30 | MGD |
| 12:00 | ADW |
| 12:30 | SUD |
| 14:00 | LGO |
| 14:30 | SAS |
| 15:00 | FRV |
| 15:30 | DED |
| 16:00 | LUM |
| 16:30 | TAC |
M. Carr-Forster Descartes
| 11:30 | GLE |
| 12:00 | MGS |
| 12:30 | SOM |
Mardi
Mme Dambrine Descartes
| 10:00 | MDV |
| 10:30 | AKE |
| 11:00 | CHB |
| 11:30 | PEC |
| 14:00 | LOM |
| 14:30 | LGR |
| 15:00 | ADM |
| 15:30 | CFR |
| 16:00 | JUB |
| 16:30 | LLA |
Jeudi
M. Carr-Forster Descartes
| 11:00 | APD |
| 11:30 | SEN |
Mme Dambrine Descartes
| 14:00 | JUJ |
| 14:30 | EFA |
| 15:00 | LOB |
| 15:30 | ECA |
| 16:00 | PAD |
| 16:30 | JLM |
| 17:00 | VIL |
| 17:30 | DER |
Vendredi
Mme Dambrine Descartes
| 09:30 | HUC |
| 10:00 | NOB |
| 10:30 | FDE |
| 11:00 | APN |
| 11:30 | VIC |
| 12:00 | MAH |
| 12:30 | LAK |
Allemand
- Préparation
- 40 min
- Passage
- 20 min
Lundi
Mme Bouillard Descartes
| 10:20 | SEN |
| 10:40 | DER |
| 11:00 | MDV |
| 11:20 | MAH |
| 12:20 | APD |
| 12:40 | EFA |
| 13:00 | LOB |
Mardi
Mme Bouillard Descartes
| 10:50 | ADM |
| 11:10 | VIL |
| 11:30 | ABR |
| 14:20 | CAV |
| 14:40 | ACH |
| 15:00 | RAZ |
Espagnol
- Préparation
- 20 min
- Passage
- 15 min
Lundi
M. Cornejo CDI
| 14:00 | JUJ |
| 14:15 | DZA |
| 14:30 | LAK |
| 14:45 | ECA |
| 15:00 | PAD |
| 15:15 | LOR |
| 15:30 | ADU |
| 15:45 | APN |
Mardi
M. Cornejo CDI
| 17:00 | MGD |
| 17:15 | SAS |
| 17:30 | SOM |
| 17:45 | VIC |
Jeudi
M. Cornejo CDI
| 16:00 | AKE |
| 16:15 | CHB |
| 16:30 | PEC |
| 16:45 | NAL |
Italien
- Préparation
- 20 min
- Passage
- 20 min
Grec ancien
- Préparation
- 30 min
- Passage
- 30 min
Géographie
- Préparation
- sans
- Passage
- 15 min
Mardi
Mme Mortreux C113
| 12:00 | SEN |
| 12:15 | ECA |
| 12:30 | PAD |
| 12:45 | TAC |
| 13:00 | DED |
| 13:15 | FRV |
| 13:30 | HUC |
| 13:45 | LUM |
| 14:30 | DER |
| 14:45 | ADW |
| 15:00 | APN |
| 15:15 | COM |
| 15:30 | NOB |
| 15:45 | APD |
| 16:00 | EFA |
| 16:15 | LOB |
Jeudi
Mme Mortreux C113
| 11:00 | VIL |
| 11:15 | JLM |
| 11:30 | CFR |
| 11:45 | JUB |
| 12:00 | LLA |